| HRS | |
|---|---|
| Logo | ![]() |
| Lien | S'inscrire |
| Montant rémunération ppc | - |
| Montant rémunération ppl | - |
| montant rémunération pps | 3,50% |
| Délai de validation | 30 jours |
| Tracking par session | non |
| Tracking par cookie | oui |
| Durée cookie | 30 jours post-clic |
| Tracking de panier | non |
| Tracking post-impression | non |
| Tracking fingerprint | non |
| Valeur du panier moyen | NC |
| Rétribution moyenne par affilié | NC |
| Taux de transformation | NC |
| Taux de clics | NC |
| EPC moyen | NC |
| Taux de rejet | NC |
| Canal de promotion autorisé |
|
| Eléments fournis |
|
| Top ventes | NC |
| Cible | Les services HRS s’adresse aussi bien aux professionnels en déplacement qu’aux particuliers en vacances. Le site HRS permet à vos internautes de réserver leurs nuits d’hôtels en quelques clics de chez eux. |
| Particularités programme | HRS propose plus de 225 000 hôtels dans le monde et assure une conversion importante garantie par :
|
| Actions spéciales Eté | Deux animations sont prévues pour cet été :
|