| Emirates | |
|---|---|
| Logo | ![]() |
| Lien | S'inscrire |
| Montant rémunération ppc | - |
| Montant rémunération ppl | - |
| montant rémunération pps | 1,25% |
| Délai de validation | 30 jours |
| Tracking par session | non |
| Tracking par cookie | oui |
| Durée cookie | 30 jours post-clic |
| Tracking de panier | non |
| Tracking post-impression | non |
| Tracking fingerprint | non |
| Valeur du panier moyen | 1 062 € |
| Rétribution moyenne par affilié | 13,27 € |
| Taux de transformation | NC |
| Taux de clics | NC |
| EPC moyen | NC |
| Taux de rejet | NC |
| Canal de promotion autorisé |
|
| Eléments fournis |
|
| Top ventes |
|
| Cible | Les comparateurs de vols et les sites de voyage principalement |
| Particularités programme | Avec une flotte de plus de 240 appareils, Emirates est aujourd'hui la compagnie leader sur ses destinations. Elle couvre actuellement plus de 100 destinations dans 62 pays. Avec comme destinations les plus prisées, le Moyen et l'Extrême Orient, l'Asie, l'Australie, l'Amérique...
|
| Actions spéciales Eté |
|