| Vueling | |
|---|---|
| Logo | ![]() |
| Lien | S'inscrire |
| Montant rémunération ppc | - |
| Montant rémunération ppl | - |
| montant rémunération pps | 4 € |
| Délai de validation | 30 jours |
| Tracking par session | non |
| Tracking par cookie | oui |
| Durée cookie | 30 jours |
| Tracking de panier | non |
| Tracking post-impression | non |
| Tracking fingerprint | non |
| Valeur du panier moyen | 120 € |
| Rétribution moyenne par affilié | 4 € |
| Taux de transformation | 3,8% (hors site under) |
| Taux de clics | 8,9% (hors site under) |
| EPC moyen | 0,80 sur le top 20 affiliés sinon 0,01 au global |
| Taux de rejet | Autour de 13/14% |
| Canal de promotion autorisé |
|
| Eléments fournis | NC |
| Top ventes |
|
| Cible | Pas de cible particulière, mais de façon naturelle, les jeunes cherchant des billets pas chers sur une compagnie low cost qualitative pour voyager en Europe |
| Particularités programme |
|
| Actions spéciales Eté |
|