| Look Voyages | |
|---|---|
| Logo | ![]() |
| Lien | S'inscrire |
| Montant rémunération ppc | - |
| Montant rémunération ppl | - |
| montant rémunération pps |
|
| Délai de validation | 30 jours |
| Tracking par session | non |
| Tracking par cookie | oui |
| Durée cookie | 30 jours post-clic 10 jours post-view |
| Tracking de panier | non |
| Tracking post-impression | oui |
| Tracking fingerprint | non |
| Valeur du panier moyen | NC |
| Rétribution moyenne par affilié | NC |
| Taux de transformation | NC |
| Taux de clics | NC |
| EPC moyen | NC |
| Taux de rejet | NC |
| Canal de promotion autorisé |
|
| Eléments fournis |
|
| Top ventes |
|
| Cible | Le tour opérateur positionne son offre "Club Lookéa" avec des valeurs de convivialité, de partage auprès d’une cible familiale. |
| Particularités programme |
|
| Actions spéciales Eté |
|