| Best Western | |
|---|---|
| Logo | ![]() |
| Lien | S'inscrire |
| Montant rémunération ppc | - |
| Montant rémunération ppl | - |
| montant rémunération pps | 8 € / booking |
| Délai de validation | 30 jours |
| Tracking par session | non |
| Tracking par cookie | oui |
| Durée cookie | 30 jours |
| Tracking de panier | non |
| Tracking post-impression | non |
| Tracking fingerprint | non |
| Valeur du panier moyen | 150 € |
| Rétribution moyenne par affilié | 8 € / vente |
| Taux de transformation | NC |
| Taux de clics | NC |
| EPC moyen | NC |
| Taux de rejet | 10% |
| Canal de promotion autorisé |
|
| Eléments fournis |
|
| Top ventes |
|
| Cible | CSP+ |
| Particularités programme |
|
| Actions spéciales Eté |
|